Efere nzacha gburugburu
✧ Nkọwa
Oke nrụgide ya dị na 1.0--2.5Mpa. O nwere njirimara nke nrụgide nzacha dị elu na obere mmiri dị n'ime achịcha ahụ.
✧ Ngwa
Ọ dị mma maka igwe nhicha ihe nzacha gburugburu. A na-ejikarị ya eme ihe na nzacha mmanya odo odo, nzacha mmanya osikapa, mmiri mkpofu nkume, ụrọ seramiiki, kaolin na ụlọ ọrụ ihe owuwu.
✧ Atụmatụ Ngwaahịa
1. Polypropylene emezigharịrị ma sie ike site na iji usoro pụrụ iche, nke a kpụziri n'otu oge.
2. Nhazi akụrụngwa CNC pụrụ iche, nwere elu dị larịị na arụmọrụ mkpuchi dị mma.
3. Nhazi efere nzacha ahụ na-eji nhazi nkebi dị iche iche, ya na nhazi ntụpọ kọnịk nke kesara n'ụdị okooko osisi plum n'akụkụ nzacha ahụ, na-ebelata nguzogide nzacha nke ihe ahụ nke ọma;
4. Ọsọ nzacha ahụ dị ngwa ngwa, nhazi nke ọwa mmiri nzacha ahụ dị mma, mmepụta nzacha ahụ dịkwa mma, nke na-eme ka arụmọrụ ọrụ na uru akụ na ụba nke igwe nzacha ahụ ka mma nke ukwuu.
5. Efere nzacha polypropylene a siri ike nwekwara uru dịka ike dị elu, ibu dị mfe, iguzogide nchara, acid, iguzogide alkali, anaghị egbu egbu, na enweghị isi.
| Ndepụta Paịmatị Efere Nzacha | |||||||
| Ụdị (mm) | PP Camber | Diaphragm | Emechiri | Igwe anaghị agba nchara | Ígwè a kpụpụtara | PP etiti na efere | Okirikiri |
| 250 × 250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Okpomọkụ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Nrụgide | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Ndepụta Paịmatị Efere Nzacha | |||||||
| Ụdị (mm) | PP Camber | Diaphragm | Emechiri | Igwe anaghị agba ncharaígwè | Ígwè a kpụpụtara | PP Framena efere | Okirikiri |
| 250 × 250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
| Okpomọkụ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Nrụgide | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









